SZL系列燃煤蒸汽环保锅炉
燃煤锅炉
容量 | 4 - 35 t/h |
---|---|
工作压力 | 1 - 2.5 Mpa |
工作温度 | 184-350度 |
适用燃料 | 烟煤、贫煤、无烟煤 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
技术优势
数控制造技术
·钢板下料、圈园、锅筒、管板钻孔等关键加工工艺全采用先进的数控加工,减少组装应力,延长锅炉使用寿命。
·钢管切割,螺纹管压制,对流管加工均采用先进的数控工艺。
·自动化生产线。
先进焊接工艺
锅炉纵、环缝,管子和锅筒内侧的焊接,管子和法兰焊接等所有重要部位的焊接均采用埋弧自动焊,或气体保护焊等自动化焊接工艺,保证焊接质量。所有纵环焊缝均进行100%的射线探伤。
管座法兰焊接,采用机器人焊接。
链条炉排面板,前后烟箱面板采用数控等离子切割机切割,整齐美观。
独特结构设计
根据不同吨位,炉排从前到后设置不同数量的独立风仓。
- 用户可以根据不同的燃烧情况合理分配给风,确保燃料的燃烧充分。
·独立二次风机,风量风压易控制和调整。
播料器,均匀给料,防止回火。
NOx超低排放
分级送风,特殊炉拱结构,Nox排放低至100mg/m3
针对不同生物质进行数值模拟,热效率可达90%以上。
产品参数
SZL系列燃煤蒸汽参数表
锅炉型号 Model |
☆SZL6-1.25-M SZL6-1.60-M SZL6-2.45-M |
☆SZL8-1.25-M SZL8-1.60-M SZL8-2.45-M |
☆SZL10-1.25-M SZL10-1.60-M SZL10-2.45-M |
☆SZL20-1.25-M SZL20-1.60-M SZL20-2.45-M |
☆SZL30-1.25-M SZL30-1.60-M SZL30-2.45-M |
|||||||||
额定蒸发量(t/h/ | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | |||||||||
蒸汽温度 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | |||||||||
给水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
受热面积(㎡) | 本体 | 辐射 | 24.5 | 26.1 | 23.4 | 61.5 | 109.21 | |||||||
对流 | 119.0 | 184.0 | 227.9 | 346.2 | 549.8 | |||||||||
省煤器(㎡) | 130.8 | 130.8 | 244.16 | 472.0 | 330.4 | |||||||||
炉排面积(㎡) | 7.62 | 10.5 | 11.8 | 20.8 | 28.1 | |||||||||
适用燃料 |
煤 | AII、P、WII | ||||||||||||
应用基底位发热值(KJ/kg) | 21000 | |||||||||||||
锅炉燃料消耗量(kg/h) | 1122 | 1488 | 1860 | 3600 | 4340 | |||||||||
锅炉热效率(%) | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 86.0 | |||||||||
最大运输重量(t) | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | |||||||||
最大运输尺寸LxWxH(m) | 7.0x2.7x3.5 | 6.9x3.2x5.3 | 7.9x3.3x3.5 | 11.0x3.2x3.5 | 9.9x3.3x3.6 |
- 上一篇DZL系列燃煤蒸汽环保锅炉
- 返回顶部
- 下一篇DZL系列燃煤蒸汽环保锅炉